Eimer rund
Jokey-Euro-Tainer (JET)
Der Jokey-Euro-Tainer ist die am häufigsten eingesetzte Verpackung für flüssige oder feste Füllgüter – seien es Lebensmittel oder chemische und bauchemische Packgüter. Das Multitalent überzeugt durch seine Flexibilität: Ein Großteil der Modelle ist mit allen Merkmalen ausstattbar. Mit unterschiedlichen Gewichtskategorien passt sich er sich den Anforderungen des Packguts an.
Volumen
2,2 - 32,8 l
Einsatz
Food / Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Easy Opening
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Metall
- Griffrolle
- Kunststoffbügel
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Digital
- Offset
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Vollbarriere
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Light
- Medium
- Heavy
- 2-Komponenten Verpackung
- Lebensmitteltauglich
- Rüttlertauglichkeit
- Material
- PP
- Sekundärrohstoffe
- Biopolymere
- Optimale stoffliche Verwertung
- Zubehör
- Deckelausgießer
- Feuchtuchspender
- Entgasungsventil
- Produktentnahme
- Optimale Restentleerung
Info: Es sind nicht alle Optionen für jedes Modell verfügbar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 10 | JET 22 | JET 23 | JET 24 | |
| Volumen | 1000 ml | 2200 ml | 2300 ml | 2600 ml |
| Oberer Durchmesser | 200 mm | 201.5 mm | 175 mm | 185.5 mm |
| Höhe | 54 mm | 105 mm | 133 mm | 135 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 25 | JET 26 | JET 28 | JET 30 | |
| Volumen | 2600 ml | 2700 ml | 2800 ml | 3000 ml |
| Oberer Durchmesser | 201.5 mm | 175 mm | 193 mm | 201.5 mm |
| Höhe | 124 mm | 157 mm | 148 mm | 139 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 33 | JET 34 | JET 35 | JET 38 | |
| Volumen | 3100 ml | 3400 ml | 3600 ml | 3900 ml |
| Oberer Durchmesser | 185.5 mm | 201.5 mm | 227 mm | 201.5 mm |
| Höhe | 162 mm | 155 mm | 124 mm | 177 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 44 | JET 50 | JET 54 | JET 53 | |
| Volumen | 4600 ml | 5000 ml | 5400 ml | 5400 ml |
| Oberer Durchmesser | 227 mm | 225 mm | 240 mm | 227 mm |
| Höhe | 157 mm | 173 mm | 156 mm | 181 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 56 | JET 58 | JET 62 | JET 70 | |
| Volumen | 5700 ml | 5900 ml | 6200 ml | 7400 ml |
| Oberer Durchmesser | 227 mm | 240 mm | 227 mm | 270 mm |
| Höhe | 195 mm | 172 mm | 212 mm | 188 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 86 | JET 103 | JET 107 | JET 110 | |
| Volumen | 8800 ml | 10600 ml | 10800 ml | 11500 ml |
| Oberer Durchmesser | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 294 mm |
| Höhe | 222 mm | 255 mm | 264 mm | 223 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 112 | JET 125 | JET 1300 | JET 150 | |
| Volumen | 11600 ml | 13200 ml | 13600 ml | 15900 ml |
| Oberer Durchmesser | 268 mm | 294 mm | 321 mm | 293 mm |
| Höhe | 285 mm | 256 mm | 228 mm | 313 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 160 | JET 180 | JET 175 | JET 1800 | |
| Volumen | 16100 ml | 17700 ml | 17700 ml | 19000 ml |
| Oberer Durchmesser | 327 mm | 327 mm | 300 mm | 321 mm |
| Höhe | 249 mm | 275 mm | 326 mm | 330 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 200 | JET 210 | JET 2000 | JET 230 | |
| Volumen | 20200 ml | 21300 ml | 21900 ml | 22000 ml |
| Oberer Durchmesser | 327 mm | 327 mm | 321 mm | 380 mm |
| Höhe | 313 mm | 332 mm | 383 mm | 272 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JET 275 | JET 260 | JET 300 | JET 320 | |
| Volumen | 27500 ml | 27600 ml | 31500 ml | 32900 ml |
| Oberer Durchmesser | 340 mm | 380 mm | 380 mm | 380 mm |
| Höhe | 400 mm | 326 mm | 371 mm | 389 mm |
Jokey-Barrier-Tainer (JBT)
Dieser Eimer hält dicht: Der neue Jokey-Barrier-Tainer mit EVOH-Barriere errichtet eine effektive Sperrwirkung gegenüber Sauerstoff und Wasserdampf – damit verlängert sich die Haltbarkeit und das Aroma bleibt geschützt. Natürlich besitzt der JBT alle Vorzüge eines Jokey-
Euro-Tainers: Das Gebinde ist flexibel, bruchsicher, platzsparend ineinander stapelbar, lärmfrei in der Befüllung und exzellent dekorierbar.
Volumen
1,56 l
Einsatz
Food
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Kunststoffbügel
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Vollbarriere
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Light
- Lebensmitteltauglich
- Material
- PP
- Biopolymere
- Optimale stoffliche Verwertung
- Optimale Restentleerung
![]() | ||||
| JBT 15 | ||||
| Volumen | 1560 ml | |||
| Oberer Durchmesser | 140 mm | |||
| Höhe | 138.5 mm | |||
Jokey-Coating-Tainer (JCT)
Wo bislang herkömmliche Verpackungen aus Weißblech, Glas oder gewickelter Pappe einzeln übereinander geliefert und gelagert werden mussten, findet jetzt die dreifache Menge an Jokey-Coating-Tainern Platz. Das liegt an ihrer ineinander stapelbare Konstruktion: Sie reduziert die Fracht- und Lagerkosten um bis zu 50 Prozent. In der Abfüllanlage lässt sich der JCT einfach und schnell entstapeln, befüllen und sicher verschließen. Optisch ist die clevere Dose ein Hingucker: Bügel, Ringe und Deckel sind mehrfarbig kombinierbar. Der JCT wurde 2008 mit „iF product design award“ ausgezeichnet.
Volumen
0,8 - 5,15 l
Einsatz
Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Kunststoffbügel
- Kunststoffbügel farbig
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Medium
- Lebensmitteltauglich
- Rüttlertauglichkeit
- Material
- PP
- Sekundärrohstoffe
- Biopolymere
- Optimale stoffliche Verwertung
- Optimale Restentleerung
Info: Es sind nicht alle Optionen für jedes Modell verfügbar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JCT 750 | JCT 10 | JCT 25 | JCT 30 | |
| Volumen | 800 ml | 1200 ml | 2700 ml | 3000 ml |
| Oberer Durchmesser | 100 mm | 116.5 mm | 159 mm | 159 mm |
| Höhe | 132 mm | 134 mm | 163 mm | 182 mm |
![]() | ||||
| JCT 60 | ||||
| Volumen | 6500 ml | |||
| Oberer Durchmesser | 196.5 mm | |||
| Höhe | 243.5 mm | |||
Jokey-Slim-Line (JSL)
Wenn Füllgut und Logistikprozesse es zulassen, reduzieren wir die Materialstärke und schonen so die knappen Ressourcen der Natur. Bestückt mit dem JET-Standarddeckel, bietet die Slim-Line eine kostengünstige Verpackungsalternative für alle leichten Produkte. Besonders umweltfreundlich: Die JSL-Serie kann für NonFood auch aus Sekundärrohstoffen oder Biopolymeren gefertigt werden.
Volumen
1,18 - 11,5 l
Einsatz
Food / Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Kunststoffbügel
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Digital
- Offset
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Light
- Lebensmitteltauglich
- Material
- PP
- Optimale stoffliche Verwertung
- Zubehör
- Deckelausgießer
- Feuchtuchspender
- Entgasungsventil
- Optimale Restentleerung
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JSL 12 | JSL 20 | JSL 24 | JSL 40 | |
| Volumen | 1180 ml | 2080 ml | 2410 ml | 4000 ml |
| Oberer Durchmesser | 132 mm | 155.6 mm | 180 mm | 225.5 mm |
| Höhe | 132 mm | 160.6 mm | 142.2 mm | 147 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| JSL 56 | JSL 107 | JSL 110 | ||
| Volumen | 5500 ml | 10800 ml | 11500 ml | |
| Oberer Durchmesser | 225.5 mm | 270 mm | 294 mm | |
| Höhe | 196 mm | 264 mm | 223 mm | |
Jokey-Heavy-Line (JHL)
Für schwere Füllgüter entwickelt, verrichtet der Jokey-Heavy-Tainer zuverlässig, solide und belastbar seinen Dienst. Die funktional ausgerichtete Verpackung wird höchsten technischen und klimatischen Ansprüchen gerecht.
Volumen
4,6 - 17 l
Einsatz
Food / Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Kunststoffbügel
- Einfärbung
- Dekoration
- Digital
- Offset
- Gewichtskategorien
- Heavy
- Lebensmitteltauglich
- Material
- PP
- Sekundärrohstoffe
- Biopolymere
- Optimale stoffliche Verwertung
- Zubehör
- Deckelausgießer
- Feuchtuchspender
- Entgasungsventil
- Optimale Restentleerung
![]() | ![]() | ![]() | ||
| JHL 45 | JHL 118 | JHL 170 | ||
| Volumen | 4600 ml | 12100 ml | 17000 ml | |
| Oberer Durchmesser | 201 mm | 293 mm | 300 mm | |
| Höhe | 202 mm | 241 mm | 325 mm | |





































































