Dosen und Schalen
Jokey-Euro-Tainer-Box (JETB)
Der JETB eignet sich ideal für Lebensmittel wie Feinkost, Eis oder Süßwaren. In allen Farben produzierbar, gibt seine transparente Variante den Blick auf den leckeren Inhalt frei und verstärkt so den Kaufimpuls. Ist der Inhalt einmal aufgebraucht, bietet die wiederverschließbare Dose einen Mehrwert als Aufbewahrungsbehälter. Auch für chemische und bauchemische Füllgüter erweist sich der JETB als handliche Verpackung.
Volumen
120 - 1580 ml
Einsatz
Food / Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Tragebügel
- Kunststoffbügel
- Kunststoffbügel farbig
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Offset
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Vollbarriere
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Light
- Medium
- Heavy
- Mikrowellentauglich
- Lebensmitteltauglich
- Material
- PP
- Biopolymere
- Optimale stoffliche Verwertung
- Zubehör
- Feuchtuchspender
- Produktentnahme
- Optimale Restentleerung
Info: Es sind nicht alle Optionen für jedes Modell verfügbar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 120 | JETB 155 | JETB 180 | JETB 190 | |
| Volumen | 120 ml | 155 ml | 180 ml | 190 ml |
| Oberer Durchmesser | 68.5 mm | 68.5 mm | 94.5 mm | 76 mm |
| Höhe | 53 mm | 68.5 mm | 45 mm | 67 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 210 | JETB 280 | JETB 365 | JETB 520 | |
| Volumen | 210 ml | 280 ml | 360 ml | 520 ml |
| Oberer Durchmesser | 94.5 mm | 94.5 mm | 94 mm | 94.5 mm |
| Höhe | 48.5 mm | 61.5 mm | 81 mm | 114.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 550 | JETB 560 | JETB 600 | JETB 850 | |
| Volumen | 560 ml | 570 ml | 600 ml | 880 ml |
| Oberer Durchmesser | 118 mm | 132 mm | 109 mm | 118 mm |
| Höhe | 80 mm | 63.5 mm | 102.5 mm | 125 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 860 | JETB 1000 | JETB 10 | JETB 11 | |
| Volumen | 950 ml | 1050 ml | 1090 ml | 1100 ml |
| Oberer Durchmesser | 132 mm | 118 mm | 146 mm | 132 mm |
| Höhe | 104.5 mm | 145 mm | 93 mm | 122 mm |
![]() | ![]() | |||
| JETB 12 | JETB 15 | |||
| Volumen | 1180 ml | 1580 ml | ||
| Oberer Durchmesser | 132 mm | 146 mm | ||
| Höhe | 132 mm | 139 mm | ||
Jokey-Euro-Tainer-Schale (JETS)
Der hygienische und handliche JETS ist ideal für alle Frischprodukte. Sein Wiederverschluss sorgt nicht nur für längere Haltbarkeit, er bietet zudem einen Zweitnutzen als Aufbewahrungs¬behälter. Der chemischen Industrie dient der JETS als eine zuverlässige Allzweckverpackung, die höchsten Ansprüchen gerecht wird.
Volumen
1,1 bis 5,8 l
Einsatz
Food / Nonfood
Merkmale
- Verschluss
- Mehrwegverschluss
- Siegeldeckel
- Versiegelung
- Originalitätsverschluss
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Einfärbung
- Dekoration
- IML
- Barriere Sauerstoff und Wasserdampf
- Mantelbarriere
- Gewichtskategorien
- Light
- Medium
- Heavy
- Mikrowellentauglich
- Lebensmitteltauglich
- Material
- PP
- Optimale stoffliche Verwertung
- Optimale Restentleerung
Info: Es sind nicht alle Optionen für jedes Modell verfügbar.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 250 | JETS 280 | JETS 580 | JETS 900 | |
| Volumen | 250 ml | 370 ml | 580 ml | 900 ml |
| Oberer Durchmesser | 85.5 x 110.5 mm | 140 x 100 mm | 140 x 100 mm | 196 x 139.5 mm |
| Höhe | 37.5 mm | 38,5 mm | 72.5 mm | 65.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 10 | JETS 11 | JETS 12 | JETS 14 | |
| Volumen | 1100 ml | 1140 ml | 1150 ml | 1450 ml |
| Oberer Durchmesser | 129 x 129 mm | 115 x 175 mm | 128.5 x 191.5 mm | 164 x 144 mm |
| Höhe | 110 mm | 89 mm | 73 mm | 97.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 24 | JETS 23 | JETS 30 | JETS 34 | |
| Volumen | 2400 ml | 2500 ml | 3200 ml | 3400 ml |
| Oberer Durchmesser | 198 x 157.5 mm | 260 x 238 mm | 345 x 250 mm | 260 x 238 mm |
| Höhe | 105 mm | 61 mm | 62 mm | 84 mm |
![]() | ![]() | |||
| JETS 53 | JETS 50 | |||
| Volumen | 5400 ml | 5800 ml | ||
| Oberer Durchmesser | 260.5 x 238.5 mm | 345 x 250 mm | ||
| Höhe | 127 mm | 103 mm | ||









































