Puszki i szalki
Jokey-Euro-Tainer-Box (JETB)
JETB wyśmienicie nadaje się do artykułów spożywczych i delikates jak lody lub słodycze. Można go wyprodukować we wszystkich możliwych kolorach. Dzięki przeźroczystym ściankom można zobaczyć smaczną zawartość, a to nakłania do kupowania. Kiedy opakowanie zostanie opróżnione, można w nim chować inne artykuły, ponieważ pojemnik ma zamknięcie wielokrotne. Pojemnik jest również poręczny w przypadku pakowania do niego substancji chemicznych i związanych z chemią budowlaną.
Pojemność
120 - 1580 ml
Zastosowania
Produkty spożywcze / niespożywcze
Charakterystyka
- Zamknięcie
- Zamknięcie wielokrotne
- Pokrywka zgrzewana
- Nadaje się do zgrzewania
- Plomba
- Nadaje się do sztaplowania oszczędzającego miejsce
- Uchwyt
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Uchwyt z tworzywa sztucznego w kolorze
- Kolor
- Dekoracja
- IML
- Offset
- Bariera na tlen i parę wodną
- Pełna osłona barierowa
- Osłona barierowa
- Kategorie wagowe
- Lekka (Light)
- Średnia (Medium)
- Ciężka (Heavy)
- Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- Nadaje się do artykułów spożywczych
- Materiał
- PP
- Biopolimery
- Optymalne wykorzystanie materiału
- Akcesoria
- Dozownik chusteczek
- Pomoc przy wyjmowaniu produktu
- Optymalne opróznianie zawartosci
Uwaga: Niektóre opcje nie są dostępne dla każdego modelu.
W przypadku podanych wag zawartości chodzi o wagi kategorii Medium.W zależności od przeznaczenia i rodzaju zawartości posiadamy bardziej odpowiednie kategorie – Heavy i Light. Chętnie udzielimy Państwu porady. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres info@jokey.com.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 120 | JETB 155 | JETB 180 | JETB 190 | |
| Pojemność | 120 ml | 155 ml | 180 ml | 190 ml |
| Górna średnica | 68.5 mm | 68.5 mm | 94.5 mm | 76 mm |
| Wysokość | 53 mm | 68.5 mm | 45 mm | 67 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 210 | JETB 280 | JETB 365 | JETB 520 | |
| Pojemność | 210 ml | 280 ml | 360 ml | 520 ml |
| Górna średnica | 94.5 mm | 94.5 mm | 94 mm | 94.5 mm |
| Wysokość | 48.5 mm | 61.5 mm | 81 mm | 114.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 550 | JETB 560 | JETB 600 | JETB 870 | |
| Pojemność | 560 ml | 570 ml | 600 ml | 860 ml |
| Górna średnica | 118 mm | 132 mm | 109 mm | 118 mm |
| Wysokość | 80 mm | 63.5 mm | 102.5 mm | 124 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETB 850 | JETB 860 | JETB 1000 | JETB 10 | |
| Pojemność | 880 ml | 950 ml | 1050 ml | 1090 ml |
| Górna średnica | 118 mm | 132 mm | 118 mm | 146 mm |
| Wysokość | 125 mm | 104.5 mm | 145 mm | 93 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| JETB 11 | JETB 12 | JETB 15 | ||
| Pojemność | 1100 ml | 1180 ml | 1580 ml | |
| Górna średnica | 132 mm | 132 mm | 146 mm | |
| Wysokość | 122 mm | 132 mm | 139 mm | |
Jokey-Euro-Tainer-Szalka (JETS)
Higieniczna i poręczna JETS jest idealna na produkty rybne. Dzięki wielokrotnemu zamknięciu produkt w niej zawarty utrzymuje dłużej świeżość, a do samego pojemnika można później napełniać inne artykuły. W przemyśle chemicznym JETS może być stosowana w różnoraki sposób przy jednoczesnym zaspokojeniu najwyższych wymagań.
Pojemność
1,1 - 5,8 l
Zastosowania
Produkty spożywcze / niespożywcze
Charakterystyka
- Zamknięcie
- Zamknięcie wielokrotne
- Pokrywka zgrzewana
- Nadaje się do zgrzewania
- Plomba
- Nadaje się do sztaplowania oszczędzającego miejsce
- Kolor
- Dekoracja
- IML
- Bariera na tlen i parę wodną
- Osłona barierowa
- Kategorie wagowe
- Lekka (Light)
- Średnia (Medium)
- Ciężka (Heavy)
- Nadaje się do kuchenki mikrofalowej
- Nadaje się do artykułów spożywczych
- Meteriał
- PP
- Optymalne wykorzystanie materiału
- Optymalne opróżnianie zawartości
Uwaga: Niektóre opcje nie są dostępne dla każdego modelu.
W przypadku podanych wag zawartości chodzi o wagi kategorii Medium.W zależności od przeznaczenia i rodzaju zawartości posiadamy bardziej odpowiednie kategorie – Heavy i Light. Chętnie udzielimy Państwu porady. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres info@jokey.com.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 250 | JETS 280 | JETS 580 | JETS 900 | |
| Pojemność | 250 ml | 370 ml | 580 ml | 900 ml |
| Górna średnica | 85.5 x 110.5 mm | 140 x 100 mm | 140 x 100 mm | 196 x 139.5 mm |
| Wysokość | 37.5 mm | 38,5 mm | 72.5 mm | 65.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 10 | JETS 11 | JETS 12 | JETS 14 | |
| Pojemność | 1100 ml | 1140 ml | 1150 ml | 1450 ml |
| Górna średnica | 129 x 129 mm | 115 x 175 mm | 128.5 x 191.5 mm | 164 x 144 mm |
| Wysokość | 110 mm | 89 mm | 73 mm | 97.5 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| JETS 19 | JETS 24 | JETS 23 | JETS 30 | |
| Pojemność | 1900 ml | 2400 ml | 2500 ml | 3200 ml |
| Górna średnica | 195 x 195 mm | 198 x 157.5 mm | 260 x 238 mm | 345 x 250 mm |
| Wysokość | 71 mm | 105 mm | 61 mm | 62 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ||
| JETS 34 | JETS 53 | JETS 50 | ||
| Pojemność | 3400 ml | 5400 ml | 5800 ml | |
| Górna średnica | 260 x 238 mm | 260.5 x 238.5 mm | 345 x 250 mm | |
| Wysokość | 84 mm | 127 mm | 103 mm | |










































